LT-P1.5,小間距LED,高密度LED,室內LED顯示屏,LED顯示
朗蒂科138寸智能觸控會議一體機采用AOB顯示技術以LED作為顯示面板,在138寸上體現2K全高清觸控顯示,實現任一尺寸大屏幕自由無縫拼接,并具備更好色彩表現、超長使用壽命。
- 型號:
朗蒂科138寸智能觸控會議一體機采用AOB顯示技術以LED作為顯示面板,在138寸上體現2K全高清觸控顯示,實現任一尺寸大屏幕自由無縫拼接,并具備更好色彩表現、超長使用壽命。
型號 | 尺寸 | 108 吋 | 115 吋 | 130 吋 | 138 吋 | 165 吋 | 215 吋 |
顯示屏 參數 | 分辨率 | 1920x1080 | |||||
畫面比例 | 16:9 | ||||||
色溫 /k | 3000-10000 可調 | ||||||
亮度 /nit | ≥400 | ||||||
觸控 參數 | 觸控技術 | 紅外觸控 | |||||
觸控方式 | 十點 | ||||||
響應時間 /ms | ≤16 | ||||||
系統 參數 | 操作系統 | 內置 Android version 8.0 (windows 系統選配 ) | |||||
CPU | 雙 core A73 and 雙 core A53 1.5GHZ | ||||||
內存容量 | 3G | ||||||
儲蓄容量 | 32G | ||||||
無線投屏 | 支持(安卓 /IOS/WIN) | ||||||
輸入輸出 接口 | HDMI IN | HDMI 2.0*4 | |||||
USB | USB 2.0 A *3 / USB 2.0 B*1 | ||||||
網口 | RJ45 口 *1 | ||||||
WIFI | 2.4 Ghz-5Ghz IEEE802.11 B | ||||||
藍牙 | 5.0 版 | ||||||
音頻 | 標準 3.5mm 接口 | ||||||
其他端口 | VGA*1; AV*1; RS232*1; | ||||||
電氣 參數 | 平均功耗 /w | ≦600 | ≦1000 | ≦1200 | ≦2400 | ||
輸入電壓 /v | AC110-220 50/60hz | ||||||
結構 參數 | 整機尺寸 / mm (長*寬) | 2442*1392 | 2570*1464 | 2922*1662 | 3076*1749 | 3594*2040 | 4778*2706 |
整機重量 /kg | ≤140 | ≤210 | ≤250 | ≤450 |
作者:朗蒂科小間距LED